セブン銀行のネット定期
| 預入期間 | 預入金利 |
|---|---|
| 1ヶ月 | 年 0.055 % |
| 3ヶ月 | 年 0.055 % |
| 6ヶ月 | 年 0.070 % |
| 1年 | 年 0.150 % |
| 2年 | 年 0.150 % |
| 3年 | 年 0.200 % |
| 5年 | 年 0.200 % |
※金利は税引前で表示。(2012年02月23日現在)
ゆうちょ銀行・メガバンクの定期預金との比較
全ての期間においてセブン銀行の定期預金の金利がゆうちょ銀行、メガバンクの金利を上回っています。効率的な資産の運用を考えるならセブン銀行の定期預金が断然お勧めです。
更にくわしく定期預金の金利を比較するなら、
こちらのサイトがお勧めです!!⇒『ネットバンクの定期預金はじめ方ガイド』
【300万円未満】
| 銀行名 | 商品名 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|---|
| セブン銀行 | 定期預金 | 0.070 | 0.150 | 0.200 | 0.200 |
| ゆうちょ銀行 | 定期貯金 | 0.035 | 0.035 | 0.050 | 0.060 |
| 三井住友銀行 | スーパー定期 | 0.025 | 0.025 | 0.050 | 0.050 |
| 三菱東京UFJ銀行 | スーパー定期 | 0.025 | 0.025 | 0.050 | 0.050 |
| みずほ銀行 | スーパー定期 | 0.025 | 0.025 | 0.050 | 0.050 |
【300万円以上】
| 銀行名 | 商品名 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|---|
| セブン銀行 | 定期預金 | 0.070 | 0.150 | 0.200 | 0.200 |
| ゆうちょ銀行 | 定期貯金 | 0.035 | 0.035 | 0.050 | 0.060 |
| 三井住友銀行 | スーパー定期300 | 0.025 | 0.025 | 0.050 | 0.060 |
| 三菱東京UFJ銀行 | スーパー定期 | 0.025 | 0.025 | 0.050 | 0.060 |
| みずほ銀行 | スーパー定期300 | 0.025 | 0.025 | 0.050 | 0.060 |
2012年02月23日現在 (単位:%)
※正確な金利は各銀行の公式サイトにてお確かめください。